scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2006­/­outline06­/­game/backglash.zip

File size:
1 340 571 bytes (1.28M)
File date:
2006-07-12 00:59:57
Download count:
all-time: 957

Screenshot (by pouët.net)

Screenshot

Preview

  • Alien1.txt 11.30K
  • Alien1Shadow.txt 1.83K
  • Alien2.txt 9.21K
  • Alien3.txt 12.72K
  • AlienBullet.txt 588B
  • AlienProjectile.bmp 48.05K
  • AlienProjectile.txt 599B
  • BackGLash.exe 855.50K
  • BackGLash.txt 57.97K
  • bullet1.txt 590B
  • CalExplosion.bmp 48.05K
  • Copy of Alien1.txt 11.30K
  • Copy of Alien1Shadow.txt 1.83K
  • Copy of STar.bmp 48.05K
  • EvilEye.bmp 48.05K
  • EvilEye.txt 9.53K
  • explo1.bmp 48.05K
  • Explosion.bmp 48.05K
  • Explosion.txt 591B
  • fire.wav 53.87K
  • FloorTile.txt 728B
  • GameText.bmp 192.05K
  • GameText.txt 597B
  • geosphere.txt 5.35K
  • GreenBox.txt 1.70K
  • GreenTank.txt 6.75K
  • hum.wav 3.95K
  • Image1.bmp 48.05K
  • InstallNotes.txt 592B
  • Logo.txt 56.60K
  • Matty.txt 589B
  • Obstacle.txt 2.21K
  • RedBullet.txt 9.22K
  • RedDiamond.txt 852B
  • RedDiamondShadow.txt 574B
  • Rocket.txt 12.04K
  • RocketShot.wav 28.49K
  • STar.bmp 48.05K
  • star.txt 588B
  • Star_.bmp 48.05K
  • StarBullet.txt 588B
  • STarw.bmp 48.05K
  • Teleport.txt 3.67K
  • ulp.wav 59.75K
  • WhiteBox.txt 1.70K
  • WhiteDiamond.txt 852B
  • xplo2.wav 457.51K
  • zap.wav 37.03K
  • zaphod.wav 4.41K
  • zappo.wav 91.54K

file_id.diz

// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Regroup01" 1 0
115
1 5.501037 -2.306156 0.027170 0.000000 0.833333 -1
1 9.529982 -1.120135 0.027170 0.000000 0.666667 -1
1 8.252856 -1.120135 4.871394 0.083333 0.666667 -1
1 4.763690 -2.306156 2.823984 0.083333 0.833333 -1
1 2.749219 -2.306156 4.871394 0.166667 0.833333 -1
1 4.763690 -1.120135 8.417613 0.166667 0.666667 -1
1 -0.002599 -1.120135 9.715619 0.250000 0.666667 -1
1 -0.002599 -2.306156 5.620798 0.250000 0.833333 -1
1 -2.754418 -2.306156 4.871394 0.333333 0.833333 -1
1 -4.768889 -1.120135 8.417613 0.333333 0.666667 -1
1 -8.258054 -1.120135 4.871394 0.416667 0.666667 -1
1 -4.768889 -2.306156 2.823984 0.416667 0.833333 -1
1 -5.506236 -2.306156 0.027170 0.500000 0.833333 -1
1 -9.535180 -1.120135 0.027170 0.500000 0.666667 -1
1 -8.258054 -1.120135 -4.817054 0.583333 0.666667 -1
1 -4.768889 -2.306156 -2.769644 0.583333 0.833333 -1
1 -2.754418 -2.306156 -4.817054 0.666667 0.833333 -1
1 -4.768889 -1.120135 -8.363274 0.666667 0.666667 -1
1 -0.002599 -1.120135 -9.661281 0.750000 0.666667 -1
1 -0.002599 -2.306156 -5.566459 0.750000 0.833333 -1
1 2.749219 -2.306156 -4.817054 0.833333 0.833333 -1
1 4.763690 -1.120135 -8.363274 0.833333 0.666667 -1
1 8.252856 -1.120135 -4.817054 0.916667 0.666667 -1
1 4.763690 -2.306156 -2.769644 0.916667 0.833333 -1
1 5.501037 -2.306156 0.027170 1.000000 0.833333 -1
1 9.529982 -1.120135 0.027170 1.000000 0.666667 -1
1 11.004674 0.500000 0.027170 0.000000 0.500000 -1
1 9.529982 0.500000 5.620798 0.083333 0.500000 -1
1 5.501037 0.500000 9.715619 0.166667 0.500000 -1
1 -0.002599 0.500000 11.214429 0.250000 0.500000 -1
1 -5.506236 0.500000 9.715619 0.333333 0.500000 -1
1 -9.535180 0.500000 5.620798 0.416667 0.500000 -1
1 -11.009872 0.500000 0.027170 0.500000 0.500000 -1
1 -9.535180 0.500000 -5.566459 0.583333 0.500000 -1
1 -5.506236 0.500000 -9.661281 0.666667 0.500000 -1
1 -0.002599 0.500000 -11.160085 0.750000 0.500000 -1
1 5.501037 0.500000 -9.661281 0.833333 0.500000 -1
1 9.529982 0.500000 -5.566459 0.916667 0.500000 -1
1 11.004674 0.500000 0.027170 1.000000 0.500000 -1
1 9.529982 2.120135 0.027170 0.000000 0.333333 -1
1 8.252856 2.120135 4.871394 0.083333 0.333333 -1
1 4.763690 2.120135 8.417613 0.166667 0.333333 -1
1 -0.002599 2.120135 9.715619 0.250000 0.333333 -1
1 -4.768889 2.120135 8.417613 0.333333 0.333333 -1
1 -8.258054 2.120135 4.871394 0.416667 0.333333 -1
1 -9.535180 2.120135 0.027170 0.500000 0.333333 -1
1 -8.258054 2.120135 -4.817054 0.583333 0.333333 -1
1 -4.768889 2.120135 -8.363274 0.666667 0.333333 -1
1 -0.002599 2.120135 -9.661281 0.750000 0.333333 -1
1 4.763690 2.120135 -8.363274 0.833333 0.333333 -1
1 8.252856 2.120135 -4.817054 0.916667 0.333333 -1
1 9.529982 2.120135 0.027170 1.000000 0.333333 -1
1 5.501037 3.306156 0.027170 0.000000 0.166667 -1
1 4.763690 3.306156 2.823984 0.083333 0.166667 -1
1 2.749219 3.306156 4.871394 0.166667 0.166667 -1
1 -0.002599 3.306156 5.620798 0.250000 0.166667 -1
1 -2.754418 3.306156 4.871394 0.333333 0.166667 -1
1 -4.768889 3.306156 2.823984 0.416667 0.166667 -1
1 -5.506236 3.306156 0.027170 0.500000 0.166667 -1
1 -4.768889 3.306156 -2.769644 0.583333 0.166667 -1
1 -2.754418 3.306156 -4.817054 0.666667 0.166667 -1
1 -0.002599 3.306156 -5.566459 0.750000 0.166667 -1
1 2.749219 3.306156 -4.817054 0.833333 0.166667 -1
1 4.763690 3.306156 -2.769644 0.916667 0.166667 -1
1 5.501037 3.306156 0.027170 1.000000 0.166667 -1
1 -0.184653 10.502963 0.187299 0.000000 0.000000 -1
1 5.054047 2.727360 3.474843 0.083333 0.166667 -1
1 5.835752 2.727360 0.187299 0.000000 0.166667 -1
1 -0.184653 10.502963 0.187299 0.083333 0.000000 -1
1 2.918403 2.727360 5.881491 0.166667 0.166667 -1
1 -0.184653 10.502963 0.187299 0.166667 0.000000 -1
1 0.001054 2.727360 6.762384 0.250000 0.166667 -1
1 -0.184653 10.502963 0.187299 0.250000 0.000000 -1
1 -2.916296 2.727360 5.881491 0.333333 0.166667 -1
1 -0.184653 10.502963 0.187299 0.333333 0.000000 -1
1 -5.051942 2.727360 3.474843 0.416667 0.166667 -1
1 -0.184653 10.502963 0.187299 0.416667 0.000000 -1
1 -5.833645 2.727360 0.187299 0.500000 0.166667 -1
1 -0.184653 10.502963 0.187299 0.500000 0.000000 -1
1 -5.051942 2.727360 -3.100244 0.583333 0.166667 -1
1 -0.184653 10.502963 0.187299 0.583333 0.000000 -1
1 -2.916296 2.727360 -5.506892 0.666667 0.166667 -1
1 -0.184653 10.502963 0.187299 0.666667 0.000000 -1
1 0.001054 2.727360 -6.387787 0.750000 0.166667 -1
1 -0.184653 10.502963 0.187299 0.750000 0.000000 -1
1 2.918403 2.727360 -5.506892 0.833333 0.166667 -1
1 -0.184653 10.502963 0.187299 0.833333 0.000000 -1
1 5.054047 2.727360 -3.100244 0.916667 0.166667 -1
1 -0.184653 10.502963 0.187299 0.916667 0.000000 -1
1 5.835752 2.727360 0.187299 1.000000 0.166667 -1
1 5.835752 -1.727360 0.187299 0.000000 0.166667 -1
1 5.054047 -1.727360 3.474843 0.083333 0.166667 -1
1 -0.184653 -9.502963 0.187299 0.000000 0.000000 -1
1 2.918403 -1.727360 5.881491 0.166667 0.166667 -1
1 -0.184653 -9.502963 0.187299 0.083333 0.000000 -1
1 0.001054 -1.727360 6.762384 0.250000 0.166667 -1
1 -0.184653 -9.502963 0.187299 0.166667 0.000000 -1
1 -2.916296 -1.727360 5.881491 0.333333 0.166667 -1
1 -0.184653 -9.502963 0.187299 0.250000 0.000000 -1
1 -5.051942 -1.727360 3.474843 0.416667 0.166667 -1
1 -0.184653 -9.502963 0.187299 0.333333 0.000000 -1
1 -5.833645 -1.727360 0.187299 0.500000 0.166667 -1
1 -0.184653 -9.502963 0.187299 0.416667 0.000000 -1
1 -5.051942 -1.727360 -3.100244 0.583333 0.166667 -1
1 -0.184653 -9.502963 0.187299 0.500000 0.000000 -1
1 -2.916296 -1.727360 -5.506892 0.666667 0.166667 -1
1 -0.184653 -9.502963 0.187299 0.583333 0.000000 -1
1 0.001054 -1.727360 -6.387787 0.750000 0.166667 -1
1 -0.184653 -9.502963 0.187299 0.666667 0.000000 -1
1 2.918403 -1.727360 -5.506892 0.833333 0.166667 -1
1 -0.184653 -9.502963 0.187299 0.750000 0.000000 -1
1 5.054047 -1.727360 -3.100244 0.916667 0.166667 -1
1 -0.184653 -9.502963 0.187299 0.833333 0.000000 -1
1 5.835752 -1.727360 0.187299 1.000000 0.166667 -1
1 -0.184653 -9.502963 0.187299 0.916667 0.000000 -1
86
0.282394 -0.959299 0.000000
0.528726 -0.848793 0.000000
0.458468 -0.849620 0.260679
0.244627 -0.959604 0.138988
0.141313 -0.960216 0.240867
0.265367 -0.851282 0.452657
-0.000000 -0.852119 0.523348
-0.000000 -0.960522 0.278205
-0.141313 -0.960216 0.240867
-0.265367 -0.851282 0.452657
-0.458468 -0.849620 0.260679
-0.244627 -0.959604 0.138988
-0.282394 -0.959299 0.000000
-0.528726 -0.848793 0.000000
-0.458468 -0.849620 -0.260679
-0.244627 -0.959604 -0.138988
-0.141313 -0.960216 -0.240867
-0.265367 -0.851283 -0.452657
-0.000000 -0.852119 -0.523349
-0.000000 -0.960522 -0.278205
0.141313 -0.960216 -0.240867
0.265367 -0.851283 -0.452657
0.458468 -0.849620 -0.260679
0.244627 -0.959604 -0.138988
1.000000 0.000000 0.000000
0.869244 0.000000 0.494383
0.505634 0.000000 0.862748
0.000000 0.000000 1.000000
-0.505634 0.000000 0.862748
-0.869244 0.000000 0.494383
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.869244 0.000000 -0.494383
-0.505634 0.000000 -0.862748
0.000000 0.000000 -1.000000
0.505634 0.000000 -0.862748
0.869244 0.000000 -0.494383
0.528726 0.848793 0.000000
0.458468 0.849620 0.260679
0.265367 0.851282 0.452657
-0.000000 0.852119 0.523348
-0.265367 0.851282 0.452657
-0.458468 0.849620 0.260679
-0.528726 0.848793 0.000000
-0.458468 0.849620 -0.260679
-0.265367 0.851283 -0.452657
-0.000000 0.852119 -0.523349
0.265367 0.851283 -0.452657
0.458468 0.849620 -0.260679
0.282394 0.959299 0.000000
0.244627 0.959604 0.138988
0.141313 0.960216 0.240867
-0.000000 0.960522 0.278205
-0.141313 0.960216 0.240867
-0.244627 0.959604 0.138989
-0.282394 0.959299 0.000000
-0.244627 0.959604 -0.138988
-0.141313 0.960216 -0.240867
-0.000000 0.960522 -0.278205
0.141313 0.960216 -0.240867
0.244627 0.959604 -0.138988
-0.007975 0.999968 0.000000
0.695919 0.621198 0.360293
0.790695 0.612210 -0.000000
0.415719 0.639494 0.646703
-0.000778 0.645687 0.763602
-0.422019 0.627461 0.654365
-0.710584 0.600113 0.367334
-0.809032 0.587764 -0.000000
-0.710584 0.600113 -0.367334
-0.422019 0.627461 -0.654365
-0.000778 0.645687 -0.763602
0.415719 0.639494 -0.646703
0.695919 0.621198 -0.360293
0.790695 -0.612210 -0.000000
0.695919 -0.621198 0.360293
-0.007975 -0.999968 0.000000
0.415719 -0.639494 0.646703
-0.000778 -0.645687 0.763602
-0.422019 -0.627461 0.654365
-0.710584 -0.600113 0.367334
-0.809032 -0.587764 -0.000000
-0.710584 -0.600113 -0.367334
-0.422019 -0.627461 -0.654365
-0.000778 -0.645687 -0.763602
0.415719 -0.639494 -0.646703
0.695919 -0.621198 -0.360293
120
1 0 1 2 0 1 2 1
1 0 2 3 0 2 3 1
1 3 2 4 3 2 4 1
1 2 5 4 2 5 4 1
1 4 5 6 4 5 6 1
1 4 6 7 4 6 7 1
1 7 6 8 7 6 8 1
1 6 9 8 6 9 8 1
1 8 9 10 8 9 10 1
1 8 10 11 8 10 11 1
1 11 10 12 11 10 12 1
1 10 13 12 10 13 12 1
1 12 13 14 12 13 14 1
1 12 14 15 12 14 15 1
1 15 14 16 15 14 16 1
1 14 17 16 14 17 16 1
1 16 17 18 16 17 18 1
1 16 18 19 16 18 19 1
1 19 18 20 19 18 20 1
1 18 21 20 18 21 20 1
1 20 21 22 20 21 22 1
1 20 22 23 20 22 23 1
1 23 22 24 23 22 0 1
1 22 25 24 22 1 0 1
1 1 26 2 1 24 2 1
1 26 27 2 24 25 2 1
1 2 27 28 2 25 26 1
1 2 28 5 2 26 5 1
1 5 28 6 5 26 6 1
1 28 29 6 26 27 6 1
1 6 29 30 6 27 28 1
1 6 30 9 6 28 9 1
1 9 30 10 9 28 10 1
1 30 31 10 28 29 10 1
1 10 31 32 10 29 30 1
1 10 32 13 10 30 13 1
1 13 32 14 13 30 14 1
1 32 33 14 30 31 14 1
1 14 33 34 14 31 32 1
1 14 34 17 14 32 17 1
1 17 34 18 17 32 18 1
1 34 35 18 32 33 18 1
1 18 35 36 18 33 34 1
1 18 36 21 18 34 21 1
1 21 36 22 21 34 22 1
1 36 37 22 34 35 22 1
1 22 37 38 22 35 24 1
1 22 38 25 22 24 1 1
1 26 39 40 24 36 37 1
1 26 40 27 24 37 25 1
1 27 40 28 25 37 26 1
1 40 41 28 37 38 26 1
1 28 41 42 26 38 39 1
1 28 42 29 26 39 27 1
1 29 42 30 27 39 28 1
1 42 43 30 39 40 28 1
1 30 43 44 28 40 41 1
1 30 44 31 28 41 29 1
1 31 44 32 29 41 30 1
1 44 45 32 41 42 30 1
1 32 45 46 30 42 43 1
1 32 46 33 30 43 31 1
1 33 46 34 31 43 32 1
1 46 47 34 43 44 32 1
1 34 47 48 32 44 45 1
1 34 48 35 32 45 33 1
1 35 48 36 33 45 34 1
1 48 49 36 45 46 34 1
1 36 49 50 34 46 47 1
1 36 50 37 34 47 35 1
1 37 50 38 35 47 24 1
1 50 51 38 47 36 24 1
1 39 52 40 36 48 37 1
1 52 53 40 48 49 37 1
1 40 53 54 37 49 50 1
1 40 54 41 37 50 38 1
1 41 54 42 38 50 39 1
1 54 55 42 50 51 39 1
1 42 55 56 39 51 52 1
1 42 56 43 39 52 40 1
1 43 56 44 40 52 41 1
1 56 57 44 52 53 41 1
1 44 57 58 41 53 54 1
1 44 58 45 41 54 42 1
1 45 58 46 42 54 43 1
1 58 59 46 54 55 43 1
1 46 59 60 43 55 56 1
1 46 60 47 43 56 44 1
1 47 60 48 44 56 45 1
1 60 61 48 56 57 45 1
1 48 61 62 45 57 58 1
1 48 62 49 45 58 46 1
1 49 62 50 46 58 47 1
1 62 63 50 58 59 47 1
1 50 63 64 47 59 48 1
1 50 64 51 47 48 36 1
1 65 66 67 60 61 62 1
1 68 69 66 60 63 61 1
1 70 71 69 60 64 63 1
1 72 73 71 60 65 64 1
1 74 75 73 60 66 65 1
1 76 77 75 60 67 66 1
1 78 79 77 60 68 67 1
1 80 81 79 60 69 68 1
1 82 83 81 60 70 69 1
1 84 85 83 60 71 70 1
1 86 87 85 60 72 71 1
1 88 89 87 60 62 72 1
1 90 91 92 73 74 75 1
1 91 93 94 74 76 75 1
1 93 95 96 76 77 75 1
1 95 97 98 77 78 75 1
1 97 99 100 78 79 75 1
1 99 101 102 79 80 75 1
1 101 103 104 80 81 75 1
1 103 105 106 81 82 75 1
1 105 107 108 82 83 75 1
1 107 109 110 83 84 75 1
1 109 111 112 84 85 75 1
1 111 113 114 85 73 75 1

Materials: 1
"Material01"
0.666667 0.666667 0.666667 1.000000
0.666667 0.666667 0.666667 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
""
""

Bones: 0
// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Sphere01" 1 0
25
1 0.038141 -0.026664 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 9.773093 -0.026664 5.620477 0.083333 0.166667 -1
1 11.279096 -0.026664 0.000000 0.000000 0.166667 -1
1 0.038141 -0.026664 0.000000 0.083333 0.000000 -1
1 5.658619 -0.026664 9.734951 0.166667 0.166667 -1
1 0.038141 -0.026664 0.000000 0.166667 0.000000 -1
1 0.038141 -0.026664 11.240953 0.250000 0.166667 -1
1 0.038141 -0.026664 0.000000 0.250000 0.000000 -1
1 -5.582335 -0.026664 9.734951 0.333333 0.166667 -1
1 0.038141 -0.026664 0.000000 0.333333 0.000000 -1
1 -9.696810 -0.026664 5.620477 0.416667 0.166667 -1
1 0.038141 -0.026664 0.000000 0.416667 0.000000 -1
1 -11.202814 -0.026664 0.000000 0.500000 0.166667 -1
1 0.038141 -0.026664 0.000000 0.500000 0.000000 -1
1 -9.696810 -0.026664 -5.620477 0.583333 0.166667 -1
1 0.038141 -0.026664 0.000000 0.583333 0.000000 -1
1 -5.582336 -0.026664 -9.734951 0.666667 0.166667 -1
1 0.038141 -0.026664 0.000000 0.666667 0.000000 -1
1 0.038141 -0.026664 -11.240953 0.750000 0.166667 -1
1 0.038141 -0.026664 0.000000 0.750000 0.000000 -1
1 5.658619 -0.026664 -9.734951 0.833333 0.166667 -1
1 0.038141 -0.026664 0.000000 0.833333 0.000000 -1
1 9.773093 -0.026664 -5.620477 0.916667 0.166667 -1
1 0.038141 -0.026664 0.000000 0.916667 0.000000 -1
1 11.279096 -0.026664 0.000000 1.000000 0.166667 -1
1
0.000000 1.000000 0.000000
12
1 0 1 2 0 0 0 1
1 3 4 1 0 0 0 1
1 5 6 4 0 0 0 1
1 7 8 6 0 0 0 1
1 9 10 8 0 0 0 1
1 11 12 10 0 0 0 1
1 13 14 12 0 0 0 1
1 15 16 14 0 0 0 1
1 17 18 16 0 0 0 1
1 19 20 18 0 0 0 1
1 21 22 20 0 0 0 1
1 23 24 22 0 0 0 1

Materials: 1
"Material01"
0.333333 0.333333 0.333333 1.000000
0.333333 0.333333 0.333333 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
""
""

Bones: 0
// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Regroup01" 1 0
89
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.000000 1.000000 -1
1 5.273760 -4.148319 0.000000 0.000000 0.833333 -1
1 4.567211 -4.148319 2.636880 0.083333 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.000000 0.000000 -1
1 4.567211 4.688771 2.636880 0.083333 0.166667 -1
1 5.273760 4.688771 0.000000 0.000000 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.083333 1.000000 -1
1 2.636880 -4.148319 4.567211 0.166667 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.083333 0.000000 -1
1 2.636880 4.688771 4.567211 0.166667 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.166667 1.000000 -1
1 0.000000 -4.148319 5.273760 0.250000 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.166667 0.000000 -1
1 0.000000 4.688771 5.273760 0.250000 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.250000 1.000000 -1
1 -2.636880 -4.148319 4.567211 0.333333 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.250000 0.000000 -1
1 -2.636880 4.688771 4.567211 0.333333 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.333333 1.000000 -1
1 -4.567210 -4.148319 2.636880 0.416667 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.333333 0.000000 -1
1 -4.567210 4.688771 2.636880 0.416667 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.416667 1.000000 -1
1 -5.273760 -4.148319 0.000000 0.500000 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.416667 0.000000 -1
1 -5.273760 4.688771 0.000000 0.500000 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.500000 1.000000 -1
1 -4.567210 -4.148319 -2.636880 0.583333 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.500000 0.000000 -1
1 -4.567210 4.688771 -2.636880 0.583333 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.583333 1.000000 -1
1 -2.636880 -4.148319 -4.567211 0.666667 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.583333 0.000000 -1
1 -2.636880 4.688771 -4.567211 0.666667 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.666667 1.000000 -1
1 0.000000 -4.148319 -5.273760 0.750000 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.666667 0.000000 -1
1 0.000000 4.688771 -5.273760 0.750000 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.750000 1.000000 -1
1 2.636880 -4.148319 -4.567211 0.833333 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.750000 0.000000 -1
1 2.636880 4.688771 -4.567211 0.833333 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.833333 1.000000 -1
1 4.567211 -4.148319 -2.636880 0.916667 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.833333 0.000000 -1
1 4.567211 4.688771 -2.636880 0.916667 0.166667 -1
1 0.000000 -4.515385 0.000000 0.916667 1.000000 -1
1 5.273760 -4.148319 0.000000 1.000000 0.833333 -1
1 0.000000 5.526552 0.000000 0.916667 0.000000 -1
1 5.273760 4.688771 0.000000 1.000000 0.166667 -1
1 9.134421 -2.833012 0.000000 0.000000 0.666667 -1
1 7.910638 -2.833012 4.567211 0.083333 0.666667 -1
1 4.567210 -2.833012 7.910638 0.166667 0.666667 -1
1 0.000000 -2.833012 9.134421 0.250000 0.666667 -1
1 -4.567210 -2.833012 7.910638 0.333333 0.666667 -1
1 -7.910638 -2.833012 4.567211 0.416667 0.666667 -1
1 -9.134421 -2.833012 0.000000 0.500000 0.666667 -1
1 -7.910638 -2.833012 -4.567211 0.583333 0.666667 -1
1 -4.567210 -2.833012 -7.910638 0.666667 0.666667 -1
1 0.000000 -2.833012 -9.134421 0.750000 0.666667 -1
1 4.567210 -2.833012 -7.910638 0.833333 0.666667 -1
1 7.910638 -2.833012 -4.567211 0.916667 0.666667 -1
1 9.134421 -2.833012 0.000000 1.000000 0.666667 -1
1 10.460351 -0.610187 0.000000 0.000000 0.500000 -1
1 9.047252 -0.610187 5.273760 0.083333 0.500000 -1
1 5.186591 -0.610187 9.134421 0.166667 0.500000 -1
1 -0.087170 -0.610187 10.547521 0.250000 0.500000 -1
1 -5.360930 -0.610187 9.134421 0.333333 0.500000 -1
1 -9.221590 -0.610187 5.273760 0.416667 0.500000 -1
1 -10.634689 -0.610187 0.000000 0.500000 0.500000 -1
1 -9.221590 -0.610187 -5.273760 0.583333 0.500000 -1
1 -5.360930 -0.610187 -9.134421 0.666667 0.500000 -1
1 -0.087170 -0.610187 -10.547521 0.750000 0.500000 -1
1 5.186591 -0.610187 -9.134421 0.833333 0.500000 -1
1 9.047252 -0.610187 -5.273760 0.916667 0.500000 -1
1 10.460351 -0.610187 0.000000 1.000000 0.500000 -1
1 7.398880 1.659273 0.000000 0.000000 0.333333 -1
1 6.407617 1.659273 3.699440 0.083333 0.333333 -1
1 3.699440 1.659273 6.407617 0.166667 0.333333 -1
1 0.000000 1.659273 7.398880 0.250000 0.333333 -1
1 -3.699440 1.659273 6.407617 0.333333 0.333333 -1
1 -6.407617 1.659273 3.699440 0.416667 0.333333 -1
1 -7.398880 1.659273 0.000000 0.500000 0.333333 -1
1 -6.407617 1.659273 -3.699440 0.583333 0.333333 -1
1 -3.699440 1.659273 -6.407617 0.666667 0.333333 -1
1 0.000000 1.659273 -7.398880 0.750000 0.333333 -1
1 3.699440 1.659273 -6.407617 0.833333 0.333333 -1
1 6.407617 1.659273 -3.699440 0.916667 0.333333 -1
1 7.398880 1.659273 0.000000 1.000000 0.333333 -1
62
-0.000000 -1.000000 0.000000
0.239724 -0.970841 0.000000
0.170945 -0.980325 0.098695
-0.000000 1.000000 0.000000
0.455257 0.850679 0.262843
0.639942 0.768423 0.000000
0.119862 -0.970841 0.207607
0.319971 0.768423 0.554206
0.000000 -0.980325 0.197390
0.000000 0.850679 0.525685
-0.119862 -0.970841 0.207607
-0.319971 0.768423 0.554206
-0.170945 -0.980325 0.098695
-0.455257 0.850679 0.262843
-0.239724 -0.970841 0.000000
-0.639942 0.768423 0.000000
-0.170945 -0.980325 -0.098695
-0.455257 0.850679 -0.262843
-0.119862 -0.970841 -0.207607
-0.319971 0.768423 -0.554206
0.000000 -0.980325 -0.197390
0.000000 0.850679 -0.525685
0.119862 -0.970841 -0.207607
0.319971 0.768423 -0.554206
0.170945 -0.980325 -0.098695
0.455257 0.850679 -0.262843
0.626143 -0.779708 0.000000
0.541115 -0.780887 0.312105
0.310739 -0.784067 0.537289
0.000537 -0.788319 0.615267
-0.304556 -0.792464 0.528438
-0.524713 -0.795432 0.303254
-0.604632 -0.796505 0.000000
-0.524713 -0.795432 -0.303254
-0.304556 -0.792464 -0.528438
0.000537 -0.788319 -0.615267
0.310739 -0.784067 -0.537289
0.541115 -0.780887 -0.312105
0.979364 0.202102 0.000000
0.848630 0.201113 0.489265
0.490962 0.198429 0.848282
0.001215 0.194801 0.980842
-0.489856 0.191219 0.850574
-0.850172 0.188627 0.491556
-0.982229 0.187684 0.000000
-0.850172 0.188627 -0.491556
-0.489856 0.191219 -0.850574
0.001215 0.194801 -0.980842
0.490962 0.198429 -0.848282
0.848630 0.201113 -0.489265
0.715688 0.698420 0.000000
0.619346 0.699076 0.357355
0.356942 0.700853 0.617574
0.000381 0.703237 0.710955
-0.354036 0.705575 0.613859
-0.612149 0.707257 0.353640
-0.706346 0.707866 0.000000
-0.612149 0.707257 -0.353640
-0.354036 0.705575 -0.613859
0.000381 0.703237 -0.710955
0.356942 0.700853 -0.617574
0.619346 0.699076 -0.357355
120
1 0 1 2 0 1 2 1
1 3 4 5 3 4 5 1
1 6 2 7 0 2 6 1
1 8 9 4 3 7 4 1
1 10 7 11 0 6 8 1
1 12 13 9 3 9 7 1
1 14 11 15 0 8 10 1
1 16 17 13 3 11 9 1
1 18 15 19 0 10 12 1
1 20 21 17 3 13 11 1
1 22 19 23 0 12 14 1
1 24 25 21 3 15 13 1
1 26 23 27 0 14 16 1
1 28 29 25 3 17 15 1
1 30 27 31 0 16 18 1
1 32 33 29 3 19 17 1
1 34 31 35 0 18 20 1
1 36 37 33 3 21 19 1
1 38 35 39 0 20 22 1
1 40 41 37 3 23 21 1
1 42 39 43 0 22 24 1
1 44 45 41 3 25 23 1
1 46 43 47 0 24 1 1
1 48 49 45 3 5 25 1
1 1 50 51 1 26 27 1
1 1 51 2 1 27 2 1
1 2 51 7 2 27 6 1
1 51 52 7 27 28 6 1
1 7 52 53 6 28 29 1
1 7 53 11 6 29 8 1
1 11 53 15 8 29 10 1
1 53 54 15 29 30 10 1
1 15 54 55 10 30 31 1
1 15 55 19 10 31 12 1
1 19 55 23 12 31 14 1
1 55 56 23 31 32 14 1
1 23 56 57 14 32 33 1
1 23 57 27 14 33 16 1
1 27 57 31 16 33 18 1
1 57 58 31 33 34 18 1
1 31 58 59 18 34 35 1
1 31 59 35 18 35 20 1
1 35 59 39 20 35 22 1
1 59 60 39 35 36 22 1
1 39 60 61 22 36 37 1
1 39 61 43 22 37 24 1
1 43 61 47 24 37 1 1
1 61 62 47 37 26 1 1
1 50 63 51 26 38 27 1
1 63 64 51 38 39 27 1
1 51 64 65 27 39 40 1
1 51 65 52 27 40 28 1
1 52 65 53 28 40 29 1
1 65 66 53 40 41 29 1
1 53 66 67 29 41 42 1
1 53 67 54 29 42 30 1
