scene.org File Archive

File download

<root>­/­parties­/­2001­/­proxy01­/­info/prx01res.txt

File size:
4 526 bytes (4.42K)
File date:
2001-06-18 08:58:15
Download count:
all-time: 2 726

Preview

                                            _____________.
                                          .\\            |
                                    _____.|              |
                                   .\    ||              |
                                   |     :|              |
                                   |     .|              |
                                   |      |              |
      PROXY 2001 - '15.-17.6.2001' |      |              |
                                   :      |   .______    |
              ________  _________ _____  _|___|     /____| ______
            __\__    /._\__     //  _  \_\_   |   _/\    \/     /
           .\   /_____|  _/    //   /   \_    _      \____     /
           |______\ \____\_____\_________/    |_______/./______\ h7
 - -- -----------------------------.--\_______|----------:-------------- ---
                           ___.    :      |              |
                 ___     _/   |    |      |              |
                 \__\    \____|    |______|_             |
                                          |/_____________|__ _
                                          :              |
                                                         :


	Here are the final results from Proxy 2001 held on 15-17.6.2001
in Kannus, Finland.

		At 6:59am yours, pyksy from Proxy Organizing...

    
                                The results:



                           Oldschool Music Compo

 1.	Jazzberry Juice by Reed/Damage (41 pts.)
 2.	AK-47 The Best There Is by Dixan/MFX (39 pts.)
 3.	Univelka by Odex (25 pts.)
 4.	Mr.Solid by Tempest/Damage (22 pts.)
 5.	Äänekoski Beats by Jean Nine/FD (18 pts.)
 5.	Electrumcum by lofihile (18 pts.)
 7.	Mustan Paeivaen Polkka by anvslks/Jumalauta (17 pts.)
 8.	Bad Luck Love by Kure/RNO (16 pts.)
 9.	Ex.Periment by mice/zenon (15 pts.)
10.	Dragon Love by Dr.Vector (14 pts.)
11.	Resealable Bag by Uncle-X/MFX (10 pts.)
12.	Viulunsoittaja katolla by djCUM/wAMMA (8 pts.)
13.	Saariselkae Elektro by lhtlhakosmpmov/Jumalauta (5 pts.)



                       Graphics Compo

 1.	Velho2 by m.o. (70 pts.)
 2.	Ou Nou! by ccr/TNSP (59 pts.)
 3.	Aurinkoinen happohyökkäys by Jean Nine/FD (52 pts.)
 4.	1n35i by fgcl (48 pts.)


     
                       MP3/OGG Compo
                        
 1.	Gutbucket by Reed/Damage (38 pts.)
 2.	Mikkihiiri Lasimurskassa by Precursor (31 pts.)
 3.	Happy Moomin by Wayout (22 pts.)
 3.	Hyvä biisi by Zage (22 pts.)
 5.	Let the Music Flow by Analog Nuisance (19 pts.)
 6.	Let One Go by Jean Nine (14 pts.)
 7.	Ganja Bizness by Moral Pleasure (12 pts.)
 8.	Monkey Love by Snipe (11 pts.)
 9.	Elektrop0rn by Saarni (10 pts.)
10.	Parantola by Synteesi (9 pts.)
11.	Massage by Horst Wurst (7 pts.)
12.	Space Motocross by Tooth Invader (3 pts.)
13.	Katiska by ISO (2 pts.)


              
                         Wild Compo
            
 1.	in_the_name_of_the_lawn.mpg by Kälviä-posse (72 pts.)
 2.	Leivonen by Mntrk & Hexxx (64 pts.)
 3.	Viety by ISO (35 pts.)
 4.	Mustan harmaata tai harmaan mustaa by kitasi (25 pts.)
 5.	Timemaskine by MRI (22 pts.)
 6.	Jackass by Juho Fiskaali (4 pts.)


                   
                  Multichannel Music Compo
     
 1.	Cranberry Cruise by Reed/Damage (38 pts.)
 2.	Mättöakti by Sindrom/TNSP (34 pts.)
 3.	Kuutamo by Little Bitchard (26 pts.)
 3.	Kanteleen voittaja by Precursor (26 pts.)
 5.	Moonshine With Sunshine by Jean Nine/FD (17 pts.)
 6.	Willi jutska by Zage (16 pts.)
 7.	James Brown by Uncle-X/MFX/Mewlers (11 pts.)
 8.	Right There by Tipi/Pontus (9 pts.)
 8.	Forgotten Lands by RotatoR (9 pts.)
10.	Essee by Ascide5 (4 pts.)


                 
                        Intro Compo
              
 1.	Oldschsool by PWP (76 pts.)
 2.	GSM-Chat by Dekadence (c64) (72 pts.)
 3.	Featuring Droid/Haujobb wAMMA (38 pts.)
 4.	Spede by Ninja Gefilus (27 pts.)
 5.	Sampo Ostaa Melan by wAMMA (19 pts.)
 6.	Pimppademo by Dekadence (c64) (8 pts.)


               
                         Demo Compo
            
 1.	Kosmiset avaruussienet by Haujobb (52 pts.)
 2.	Surveillance by retro a.c. (35 pts.)
 3.	Oldskool Tripping Midskool Nosejob -edit by MFX (33 pts.)
 3.	Kannuswurst by Zenon (amiga) (33 pts.)
 5.	Über Uus Media Seikkailu 2001 by Janina & Malila (27 pts.)
 6.	Kiinalainensaatananpalvontademo by Jumalauta (23 pts.)
 7.	Goes Mekka by po-RNO (amiga) (22 pts.)
 8.	Karnevaali by Pähkinä (11 pts.)


------------------------------------------------------------------------------
Party archive @ ftp.scene.org